Les trains japonais sont bien en retard – épisode 5 (2019)
C’est bien connu, les trains japonais ne sont jamais en retard.
Une des grandes raisons à ça c’est que pendant très longtemps, aucune statistique sur les retards n’était publiée. Ca a changé en 2017 quand le Ministère en charge des transports a lancé son grand projet de transparence sur le sujet (見える化) qui se concentre sur Tokyo.
Autant dire que la réalité n’est pas si propre. Mais vous le savez déjà si vous suivez le blog puisque ça commence à être une série récurrente ici. Et oui, 5 ans deja !
Récapitulatif des épisodes :
- Chiffres officiels [2016]
- Projet perso en 2017
- Chiffres officiels 2017
- Chiffres officiels 2018
Classement des lignes en retard 2019
Avec un décalage d’un an (le rapport 2019 est publié en 2020)
Le calcul n’a pas changé:
Le principe : dans un mois type de 20 jours ouvrés, compter les jours où chaque ligne rencontre au moins un retard de plus 5 minutes et plus.
Un peu de changement cette année ou c’est la ligne Chiyoda qui est en tête (+3 places). Les lignes Chuo (omnibus et directe) sont juste derriere, a 19 jours avec retard (sur 20 jours ouvrés).
# | Ligne | Nombre de Retards |
---|---|---|
1 | Ligne Chiyoda | 19.2 |
2 | Ligne Chuo (directe) | 19.0 |
3 | Ligne Chuo (omnibus) | 19.0 |
4 | Ligne Odakyu | 18.8 |
5 | Ligne Saikyo – Kawagoe | 18.3 |
6 | Ligne Yokusuka | 18.1 |
7 | Ligne Tozai | 18.0 |
8 | Ligne Keihin Tohoku | 17.7 |
9 | Ligne Tokaido | 17.7 |
10 | Ligne Utsunomiya-Takazaki | 17.2 |
11 | Ligne Yamanote | 16.7 |
12 | Ligne Hanzomon | 15.7 |
13 | Ligne Joban (omnibus) | 15.4 |
14 | Ligne Nanboku | 15.4 |
15 | Ligne Marunouchi | 15.2 |
16 | Ligne Yurakucho | 15.2 |
17 | Ligne Tokyu Toyoko | 14.6 |
18 | Ligne Fukutoshin | 14.1 |
19 | Ligne Heisei | 13.8 |
20 | Ligne Hibiya | 13.6 |
21 | Ligne Denentoshi | 13.3 |
22 | Ligne Meguro | 13.0 |
23 | Ligne Ginza | 12.5 |
24 | Ligne Joban (directe) | 12.3 |
25 | Ligne Musashino | 12.0 |
26 | Ligne Mita | 11.6 |
27 | Ligne Ikebukuro | 11.5 |
28 | Ligne Keyo | 11.1 |
29 | Ligne Shinjuku | 10.8 |
Rendez-vous l’an prochain pour le classement 2020.